| Biaya Hidup di Singapura: Keperluan Anak | $ Singapura |
| Preschool (atau TK), seharian, Private, bulanan untuk 1 anak | 1,149 |
| Sekolah internasional, tahunan untuk 1 anak | 27,729 |
| Biaya Hidup di Singapura: Baju dan Sepatu | $ Singapura |
| 1 Celana jeans (Levis 501 atau sejenisnya) | 92 |
| 1 Baju bermerk (Zara, H&M, …) | 51 |
| 1 Sepatu Nike (menengah) | 122 |
| 1 Sepatu kerja kulit | 142 |
| Biaya Hidup di Singapura: Sewa Per Bulan | $ Singapura |
| Apartment (1 kamar tidur) di pusat kota | 2,784 |
| Apartment (1 kamar tidur) di luar pusat kota | 1,774 |
| Apartment (3 kamar tidur) di pusat kota | 5,214 |
| Apartment (3 kamar tidur) di luar pusat kota | 3,004 |
| Biaya Hidup di Singapura: Beli Apartment | $ Singapura |
| Harga per Meter persegi beli apartment di pusat kota | 26,650 |
| Harga per Meter persegi beli apartment di luar pusat kota | 13,641 |
| Biaya Hidup di Singapura: Gaji dan Keuangan | $ Singapura |
| Rata-rata gaji bulanan (setelah pajak) | 4,487 |
| Rata-rata suku bunga KPR (%), tahunan, untuk 20 tahun Fixed-Rate | 2,52 |
Baca: Biaya Hidup di Malang
Ringkasan tentang biaya hidup di Singapura:
Biaya hidup di Singapura 113,72% lebih tinggi daripada di Indonesia. Sewa di Singapura adalah 480,37% lebih tinggi daripada di Indonesia.