| Biaya Hidup di Denpasar: Tranportasi | Rupiah |
| Tiket One-way (lokal) | 3,500 |
| Bulanan (harga normal) | – |
| Taxi – buka pintu (tariff normal) | 7,000 |
| Taxi 1km (tariff normal) | 5,600 |
| Taxi menunggu satu jam (tariff normal) | 55,000 |
| Bensin (1 liter) | 8,500 |
| Volkswagen Golf 1.4 90 KW Trendline (atau sama dengan mobil baru) | 390,000,000 |
| Toyota Corolla 1.6l 97kW Comfort (atau setara mobil baru) | 376,000,000 |
| Biaya Hidup di Denpasar: Bulanan | Rupiah |
| Dasar (listrik, pemanas, pendingin, air, sampah) untuk Apartment 85m2 | 1,335,000 |
| Tarif 1 mnt. Prepaid Mobile Local (tanpa paket atau diskon) | 905 |
| Internet (60 Mbps atau lebih, Unlimited Data, Kabel/ADSL) | 446,000 |
| Biaya Hidup di Denpasar: Olahraga dan Hiburan | Rupiah |
| Fitness Club, Biaya bulanan member 1 dewasa | 371,190 |
| Sewa lapangan tenis (1 jam di akhir pekan) | 68,000 |
| Bioskop, film internasional, 1 kursi | 50,000 |
| Biaya Hidup di Denpasar: Keperluan Anak | Rupiah |
| Preschool (atau TK), seharian, Private, bulanan untuk 1 anak | 1,450,000 |
| Sekolah internasional, tahunan untuk 1 anak | 75,133,000 |
| Biaya Hidup di Denpasar: Baju dan Sepatu | Rupiah |
| 1 Celana jeans (Levis 501 atau sejenisnya) | 433,000 |
| 1 Baju bermerk (Zara, H&M, …) | 350,000 |
| 1 Sepatu Nike (menengah) | 883,000 |
| 1 Sepatu kerja kulit | 866,000 |
One reply on “Berapa Biaya Hidup di Denpasar?”
[…] Baca: Berapa Biaya Hidup di Denpasar […]