Mana Asuransi Mobil Yang Terbaik?
Umumnya harga polis dan premi akan menjadi pertimbangan utama konsumen Indonesia. Selanjutnya yang dilihat adalah fitur asuransi dan kualitas layanannya. Seperti apa detilnya?
Asuransi Mobil All Risk Allianz
| Harga Mobil | Premi | Jaminan Tambahan (Personal Accident, Jaminan Pihak Ketiga, Medical Expense) |
| 0-75 juta | 3,077% | Rp 111.000,- |
| 75-150 juta | 2,655% | Rp 111.000,- |
| 150-300 juta | 2,215% | Rp 111.000,- |
| 300-500 juta | 2,217% | Rp 111.000,- |
| 500-800 juta | 1,670% | Rp 111.000,- |
Perhitungannya adalah (Harga mobil x prosentase premi) + Jaminan Tambahan.
Asuransi Mobil All Risk Sinarmas
| Jenis Perlindungan | Premi untuk Harga Mobil di Bawah 500 juta | Premi untuk harga mobil di atas 500 juta |
| All Risk | 3,25% | 2,5% |
Asuransi All Risk Adira Dinamika (Autocilin)
| Jenis Kendaraan | Harga Kendaraan | Dinas/Pribadi | Komersial |
| Non Truk | 0-100 juta | Sumatera ( 3,5%) Jawa 1 (3,25%) Jawa 2 (3%) | Sumatera (3%) Jawa 1 (3,35%) Jawa 2 (3,1%) |
| Non Truk | 100 juta – 300 juta | Sumatera (2,79%) Jawa 1 (2,59%) Jawa 2 (2,4%) | Sumatera (2,89%) Jawa 1 (2,69%) Jawa 2 (2,5%) |
| Non Truk | > 300 juta | Sumatera, Jawa 1 dan Jawa 2 (2%) | Sumatera, Jawa 1 dan Jawa 2 (2,1%) |
| Truk | Semua jenis truk | Sumatera, Jawa 1 dan Jawa 2 (3,45%) | Sumatera, Jawa 1 dan Jawa 2 (3,45%) |
One reply on “Memilih Asuransi Mobil Terbaik di Indonesia? Bagaimana Caranya?”
[…] juga harus memastikan bahwa Anda segera membatalkan asuransi mobil Anda karena tidak ada gunanya membayar asuransi untuk mobil yang bukan milik […]