<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Keuangan &#8211; Notordinaryblogger</title>
	<atom:link href="https://notordinaryblogger.com/category/keuangan/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://notordinaryblogger.com</link>
	<description>EASY DIGEST</description>
	<lastBuildDate>Wed, 27 May 2026 23:38:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://notordinaryblogger.com/wp-content/uploads/2021/02/cropped-cropped-Logo-Nob-Feb-2021-32x32.png</url>
	<title>Keuangan &#8211; Notordinaryblogger</title>
	<link>https://notordinaryblogger.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Hitung Bunga Deposito Tertinggi</title>
		<link>https://notordinaryblogger.com/hitung-bunga-deposito-tertinggi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 May 2026 05:14:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Keuangan]]></category>
		<category><![CDATA[Usaha Kecil]]></category>
		<category><![CDATA[bank bunga deposito tinggi]]></category>
		<category><![CDATA[bunga bank terbaik]]></category>
		<category><![CDATA[bunga deposito tertinggi]]></category>
		<category><![CDATA[cara menghitung bunga deposito]]></category>
		<category><![CDATA[deposito bank Indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[deposito bank terbaik 2026]]></category>
		<category><![CDATA[investasi deposito aman]]></category>
		<category><![CDATA[pajak deposito 20 persen]]></category>
		<category><![CDATA[perhitungan bunga deposito]]></category>
		<category><![CDATA[suku bunga deposito Indonesia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://notordinaryblogger.com/?p=66005</guid>

					<description><![CDATA[Apa Itu Bunga Deposito? Bunga deposito adalah imbal hasil yang diberikan bank kepada nasabah yang menyimpan dana dalam bentuk deposito berjangka. Berbeda dengan tabungan biasa, deposito memiliki: Di Indonesia, setiap bank menawarkan bunga deposito tertinggi yang berbeda-beda, tergantung kebijakan dan tenor. Cara Menghitung Bunga Deposito Hitung Manfaat Deposito Jumlah Deposito (min 1.000.000) Pilih Bank J [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sejarah Uang: Dari Barter Hingga Uang Digital</title>
		<link>https://notordinaryblogger.com/sejarah-uang-dari-barter-hingga-uang-digital/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Jun 2025 02:16:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Edukasi]]></category>
		<category><![CDATA[Keuangan]]></category>
		<category><![CDATA[Apa itu uang]]></category>
		<category><![CDATA[bentuk uang kuno]]></category>
		<category><![CDATA[fungsi uang]]></category>
		<category><![CDATA[mengapa manusia menciptakan uang]]></category>
		<category><![CDATA[perkembangan uang]]></category>
		<category><![CDATA[sejarah uang]]></category>
		<category><![CDATA[sistem barter]]></category>
		<category><![CDATA[uang kertas]]></category>
		<category><![CDATA[uang logam]]></category>
		<category><![CDATA[uang pertama di dunia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://notordinaryblogger.com/?p=60788</guid>

					<description><![CDATA[Pernahkah Anda bertanya-tanya: Mari kita telusuri perjalanan menarik uang—dari zaman prasejarah hingga sekarang! 1. Apa Itu Uang? Uang adalah alat tukar yang diterima secara umum untuk membeli barang/jasa, membayar utang, atau menyimpan kekayaan. Bayangkan jika Anda ingin membeli nasi goreng, tapi penjual hanya mau menerima ikan asin sebagai bayaran. Ribet, kan? Uang memudahkan transaksi karena [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>KPR Adalah: Pengertian Lengkap, Jenis, Syarat, dan Simulasi Kalkulator KPR</title>
		<link>https://notordinaryblogger.com/kpr-adalah-pengertian-lengkap-jenis-syarat-dan-simulasi-kalkulator-kpr/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Jun 2025 10:47:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Keuangan]]></category>
		<category><![CDATA[Kalkulator KPR]]></category>
		<category><![CDATA[KPR Adalah]]></category>
		<category><![CDATA[Simulasi KPR]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://notordinaryblogger.com/?p=60419</guid>

					<description><![CDATA[KPR (Kredit Pemilikan Rumah)&#160;adalah solusi pembiayaan properti yang memungkinkan masyarakat membeli rumah secara mencicil melalui bank atau lembaga keuangan. Artikel ini menjelaskan secara lengkap tentang KPR, termasuk jenis-jenisnya, persyaratan, kelebihan-kekurangan, dan dilengkapi dengan&#160;kalkulator simulasi KPR interaktif&#160;untuk menghitung cicilan Anda. Apa Itu KPR? KPR (Kredit Pemilikan Rumah)&#160;adalah pinjaman jangka panjang yang diberikan oleh bank atau lembaga [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Deposito BRI 10 Juta Dapat Bunga Berapa? Ini Simulasi dan Penjelasannya</title>
		<link>https://notordinaryblogger.com/deposito-bri-10-juta-dapat-bunga-berapa-ini-simulasi-dan-penjelasannya/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 May 2025 15:54:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Keuangan]]></category>
		<category><![CDATA[Deposito BRI 10 Juta Dapat Bunga Berapa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://notordinaryblogger.com/?p=60180</guid>

					<description><![CDATA[Menabung dalam bentuk deposito berjangka masih menjadi pilihan banyak masyarakat Indonesia yang mencari investasi aman dengan risiko minim. Salah satu produk yang cukup populer adalah Deposito BRI. Namun, sering muncul pertanyaan: &#8220;Kalau saya menaruh deposito BRI 10 juta, dapat bunga berapa?&#8221; Apa Itu Deposito BRI? Deposito BRI adalah simpanan berjangka dengan jangka waktu tertentu, mulai [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
