Ilustrasi Perhitungan Transaksi Pakai Kartu Kredit Digital Kredivo.
Paham perhitungan transaksi akan meyakinkan Anda untuk daftar kredivo agar di acc. Seperti apa perhitungannya?
| Jangka waktu bayar | 30 hari (minimum) |
| Bunga yang dibebankan | 0% |
| Pilihan tenor Pembayaran | 3, 6, dan 12 Bulan |
| Bunga yang dibebankan untuk pembayaran lebih dari 30 hari | 41,74% / tahun (bunga hanya dikenakan untuk tagihan berjalan yang belum dibayarkan) 2,95% / bulan (bunga hanya dikenakan untuk tagihan berjalan yang belum Anda bayar) |
Ilustrasi Perhitungan Transaksi Pakai Kartu Kredit Digital Kredivo
Misalkan Anda bertransaksi senilai Rp3.000.000,-. Maka perhitungannya seperti ini:
| Pilihan Jangka Waktu Pembayaran | 30 hari | 3 bulan | 6 bulan | 12 bulan |
| Bunga yang dibebankan per Bulan | 0% | 2,95% | 2,95% | 2,95% |
| Besaran Cicilan Setiap Bulan | Rp1.070.374,- | Rp562.625,- | Rp310.088,- | |
| Jumlah Keseluruhan Yang Anda Bayarkan | Rp3.000.000,- | Rp3.211.122 | Rp3.375.750,- | Rp3.721.056,- |
2 replies on “Cara Daftar Kredivo Agar di ACC”
[…] Baca: Cara Daftar Kredivo agar di Acc […]
[…] Baca: Cara Daftar Kredivo agar di ACC […]