<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comments on: Bisakah Kita Menghindari Penalti Google Akibat Konten Sampah?	</title>
	<atom:link href="https://notordinaryblogger.com/bisakah-kita-menghindari-penalti-google-akibat-konten-sampah/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://notordinaryblogger.com/bisakah-kita-menghindari-penalti-google-akibat-konten-sampah/</link>
	<description>EASY DIGEST</description>
	<lastBuildDate>Fri, 19 Jun 2020 11:32:07 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>
	<item>
		<title>
		By: Jakaja		</title>
		<link>https://notordinaryblogger.com/bisakah-kita-menghindari-penalti-google-akibat-konten-sampah/#comment-85651</link>

		<dc:creator><![CDATA[Jakaja]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Oct 2016 01:33:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://notordinaryblogger.com/?p=5466#comment-85651</guid>

					<description><![CDATA[walaupun algo panda semakin canggih tapi konten sampah seperti konten dari AGK (Auto generated keyword) itu masih mendapatkan posisi yg bagus di SE.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>walaupun algo panda semakin canggih tapi konten sampah seperti konten dari AGK (Auto generated keyword) itu masih mendapatkan posisi yg bagus di SE.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		By: Okto		</title>
		<link>https://notordinaryblogger.com/bisakah-kita-menghindari-penalti-google-akibat-konten-sampah/#comment-84225</link>

		<dc:creator><![CDATA[Okto]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Aug 2016 04:05:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://notordinaryblogger.com/?p=5466#comment-84225</guid>

					<description><![CDATA[In reply to &lt;a href=&quot;https://notordinaryblogger.com/bisakah-kita-menghindari-penalti-google-akibat-konten-sampah/#comment-84195&quot;&gt;lutfi&lt;/a&gt;.

Kalo banyaknya gambar merupakan bagian dari sebuah postingan untuk menjelaskan menurut pengamatan dari blog/website sejenis yang ada di internet tidak bermasalah karena mereka tetap memiliki peringkat yang baik. Akan jadi masalah sebenarnya terkait &quot;gambar&quot; disini lebih ke banner iklan]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In reply to <a href="https://notordinaryblogger.com/bisakah-kita-menghindari-penalti-google-akibat-konten-sampah/#comment-84195">lutfi</a>.</p>
<p>Kalo banyaknya gambar merupakan bagian dari sebuah postingan untuk menjelaskan menurut pengamatan dari blog/website sejenis yang ada di internet tidak bermasalah karena mereka tetap memiliki peringkat yang baik. Akan jadi masalah sebenarnya terkait &#8220;gambar&#8221; disini lebih ke banner iklan</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		By: lutfi		</title>
		<link>https://notordinaryblogger.com/bisakah-kita-menghindari-penalti-google-akibat-konten-sampah/#comment-84195</link>

		<dc:creator><![CDATA[lutfi]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Aug 2016 04:32:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://notordinaryblogger.com/?p=5466#comment-84195</guid>

					<description><![CDATA[Terlalu banyak gambar! Bagaimana kalau blog tutorial tentang penggunaan software tertentu, misal: cara menggambar bunga di corel draw. Bukankah itu perlu banyak gambar untuk menjelaskan tahapannya (seperti blog saya). Adakah solusinya mas Okto?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Terlalu banyak gambar! Bagaimana kalau blog tutorial tentang penggunaan software tertentu, misal: cara menggambar bunga di corel draw. Bukankah itu perlu banyak gambar untuk menjelaskan tahapannya (seperti blog saya). Adakah solusinya mas Okto?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
