Biaya Hidup di Semarang: Keperluan Anak | Rupiah |
Preschool (atau TK), seharian, Private, bulanan untuk 1 anak | 1,200,000 |
Sekolah internasional, tahunan untuk 1 anak | 162,000,000 |
Biaya Hidup di Semarang: Baju dan Sepatu | Rupiah |
1 Celana jeans (Levis 501 atau sejenisnya) | 387,000 |
1 Baju bermerk (Zara, H&M, …) | 350,000 |
1 Sepatu Nike (menengah) | 783,000 |
1 Sepatu kerja kulit | 366,000 |
Biaya Hidup di Semarang: Sewa Per Bulan | Rupiah |
Apartment (1 kamar tidur) di pusat kota | 4,000,000 |
Apartment (1 kamar tidur) di luar pusat kota | 2,666,000 |
Apartment (3 kamar tidur) di pusat kota | 8,166,999 |
Apartment (3 kamar tidur) di luar pusat kota | 4,750,000 |
Biaya Hidup di Semarang: Beli Apartment | Rupiah |
Harga per Meter persegi beli apartment di pusat kota | 14,750,000 |
Harga per Meter persegi beli apartment di luar pusat kota | 9,166,000 |
Biaya Hidup di Semarang: Gaji dan Keuangan | Rupiah |
Rata-rata gaji bulanan (setelah pajak) | 3,200,000 |
Rata-rata suku bunga KPR (%), tahunan, untuk 20 tahun Fixed-Rate | 9,67 |
Ringkasan tentang biaya hidup di Semarang:
Biaya bulanan keluarga empat orang: 22.058.399,51Rp tanpa sewa
Satu orang biaya bulanan: 6.214.722,79Rp tanpa sewa.
Indeks biaya hidup di Semarang adalah 14,80% lebih rendah daripada di Jakarta.
Baca: Berapa Biaya Hidup di Palembang
Semarang memiliki indeks biaya hidup 38,11.