Biaya Hidup di Medan: Sewa Per Bulan | Rupiah |
Apartment (1 kamar tidur) di pusat kota | 1,800,000 |
Apartment (1 kamar tidur) di luar pusat kota | 1,090,000 |
Apartment (3 kamar tidur) di pusat kota | 6,875,000 |
Apartment (3 kamar tidur) di luar pusat kota | 3,000,000 |
Biaya Hidup di Medan: Beli Apartment | Rupiah |
Harga per Meter persegi beli apartment di pusat kota | 25,500,000 |
Harga per Meter persegi beli apartment di luar pusat kota | 11,500,000 |
Biaya Hidup di Medan: Gaji dan Keuangan | Rupiah |
Rata-rata gaji bulanan (setelah pajak) | 2,998,000 |
Rata-rata suku bunga KPR (%), tahunan, untuk 20 tahun Fixed-Rate | 9.5 |
Baca: Berapa Biaya Hidup di Bogor
Ringkasan tentang biaya hidup di Medan:
Biaya bulanan untuk keluarga 4 orang adalah Rp19 juta tanpa biaya sewa
Biaya bulanan seorang diri adalah Rp5,4juta tanpa biaya sewa
Indeks biaya hidup di Medan lebih rendah 27,3% dibandingkan Jakarta
Indeks biaya hidup Medan adalah 32.52