| Biaya Hidup di Malang: Sewa Per Bulan | Rupiah |
| Apartment (1 kamar tidur) di pusat kota | 2,333,333 |
| Apartment (1 kamar tidur) di luar pusat kota | 1,100,000 |
| Apartment (3 kamar tidur) di pusat kota | 7,500,000 |
| Apartment (3 kamar tidur) di luar pusat kota | 4,500,000 |
| Biaya Hidup di Malang: Beli Apartment | Rupiah |
| Harga per Meter persegi beli apartment di pusat kota | 10,000,000 |
| Harga per Meter persegi beli apartment di luar pusat kota | 5,250,000 |
| Biaya Hidup di Malang: Gaji dan Keuangan | Rupiah |
| Rata-rata gaji bulanan (setelah pajak) | 3,834,000 |
| Rata-rata suku bunga KPR (%), tahunan, untuk 20 tahun Fixed-Rate | 9.8 |
Categories
Berapa Biaya Hidup di Malang?