| Biaya Hidup di Jakarta: Keperluan Anak | Rupiah |
| Preschool (atau TK), seharian, Private, bulanan untuk 1 anak | 2,181,818.18 |
| Sekolah internasional, tahunan untuk 1 anak | 91,716,843.75 |
| Biaya Hidup di Jakarta: Baju dan Sepatu | Rupiah |
| 1 Celana jeans (Levis 501 atau sejenisnya) | 616,053.57 |
| 1 Baju bermerk (Zara, H&M, …) | 449,735.85 |
| 1 Sepatu Nike (tipe menengah) | 1,013,000.00 |
| 1 Sepatu kerja kulit | 1,275,510.64 |
| Biaya Hidup di Jakarta: Sewa Per Bulan | Rupiah |
| Apartment (1 kamar tidur) di pusat kota | 6,110,378.32 |
| Apartment (1 kamar tidur) di luar pusat kota | 3,461,283.96 |
| Apartment (3 kamar tidur) di pusat kota | 20,713,769.60 |
| Apartment (3 kamar tidur) di luar pusat kota | 9,661,031.58 |
| Biaya Hidup di Jakarta: Beli Apartment | Rupiah |
| Harga per Meter persegi beli apartment di pusat kota | 32,983,537.20 |
| Harga per Meter persegi beli apartment di luar pusat kota | 16,613,636.36 |
| Biaya Hidup di Jakarta: Gaji dan Keuangan | Rupiah |
| Rata-rata gaji bulanan (setelah Tax) | 6,426,145.84 |
| Rata-rata suku bunga KPR (%), tahunan, untuk 20 tahun Fixed-Rate | 9.90 |
Simpulan Biaya Hidup di Jakarta
Berdasarkan ulasan detil biaya hidup sebelumnya, maka dapat disimpulkan biaya hidup jika Anda tinggal di Jakarta adalah:
• Biaya bulanan keluarga empat orang: Rp 25.960.206,47 tanpa sewa.
• Biaya bulanan satu orang: Rp7.541.069,76 tanpa sewa.
• Indeks biaya hidup di Jakarta adalah 55,26% lebih rendah daripada di New York, Amerika Serikat.
• Biaya hidup Jakarta menempati peringkat ke-262 dari 445 kota di dunia.
• Jakarta memiliki indeks biaya hidup 44,74.
Kini Anda sudah tahu kisaran biaya hidup di Jakarta. Persiapkan diri Anda dengan baik jika ingin merantau ke Jakarta.
One reply on “Berapa Biaya Hidup di Jakarta?”
[…] Berapa Biaya Hidup di Jakarta? […]