Biaya Hidup di Bandung: Sewa Per Bulan | Rupiah |
Apartment (1 kamar tidur) di pusat kota | 4,030,000 |
Apartment (1 kamar tidur) di luar pusat kota | 2,172,000 |
Apartment (3 kamar tidur) di pusat kota | 8,169,999 |
Apartment (3 kamar tidur) di luar pusat kota | 5,315,000 |
Biaya Hidup di Bandung: Beli Apartment | Rupiah |
Harga per Meter persegi beli apartment di pusat kota | 15,258,000 |
Harga per Meter persegi beli apartment di luar pusat kota | 7,283,000 |
Biaya Hidup di Bandung: Gaji dan Keuangan | Rupiah |
Rata-rata gaji bulanan (setelah pajak) | 4,218,000 |
Rata-rata suku bunga KPR (%), tahunan, untuk 20 tahun Fixed-Rate | 10,67 |
Ringkasan biaya hidup di Bandung
Baca: Biaya Hidup di Makassar
• Biaya bulanan keluarga empat orang: Rp 20.967.717,28 tanpa sewa
• Biaya bulanan satu orang: 5.939.570,02Rp tanpa sewa.
• Indeks biaya hidup di Bandung adalah 16,05% lebih rendah daripada di Jakarta.
• Biaya hidup menempati peringkat ke-327 dari 445 kota di dunia.
• Bandung memiliki indeks biaya hidup 37,56.