| Biaya Hidup di Balikpapan: Tranportasi | Rupiah |
| Tiket One-way (lokal) | 7,000 |
| Bulanan (harga normal) | 450,000 |
| Taxi – buka pintu (tariff normal) | 9,500 |
| Taxi 1km (tariff normal) | 4,500 |
| Taxi menunggu satu jam (tariff normal) | – |
| Bensin (1 liter) | 8,416 |
| Volkswagen Golf 1.4 90 KW Trendline (atau sama dengan mobil baru) | 450,000,000 |
| Toyota Corolla 1.6l 97kW Comfort (atau setara mobil baru) | 400,000,000 |
| Biaya Hidup di Balikpapan: Bulanan | Rupiah |
| Dasar (listrik, pemanas, pendingin, air, sampah) untuk Apartment 85m2 | 473,000 |
| Tarif 1 mnt. Prepaid Mobile Local (tanpa paket atau diskon) | 562 |
| Internet (60 Mbps atau lebih, Unlimited Data, Kabel/ADSL) | 1,150,000 |
| Biaya Hidup di Balikpapan: Olahraga dan Hiburan | Rupiah |
| Fitness Club, Biaya bulanan member 1 dewasa | 294,000 |
| Sewa lapangan tenis (1 jam di akhir pekan) | 85,000 |
| Bioskop, film internasional, 1 kursi | 47,500 |
2 replies on “Berapa Biaya Hidup di Balikpapan?”
[…] Baca: Berapa Biaya Hidup di Balikpapan? […]
[…] Berapa Biaya Hidup di Balikpapan? […]